시설이용, 강습등록 간편하게 예약하세요.
•배드민턴 일일입장 이용은 다목적구장 행사 및 수용인원초과로 인해
이용이 불가할 수 있으니 방문 전 전화 문의 필수(평일•토•공휴일)
구분 | 배드민턴 | 탁구 | 스쿼시 | 생활체조 | 스피닝 | 유아놀이실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강습회원 | 오 전 | 1강습 : 18명 | 1강습 : 10명 | 1강습 : 8명 | 35명 | 30명 | 20명 |
저 녁 | 1강습 : 12명 | ||||||
자유회원 | 40명 | 25명 | 10명 | ||||
일일입장 | 안내 문의 235-4411/236-4411 |
종목 | 구분 | 이용료 | |
---|---|---|---|
탁구 & 배드민턴 | 1회 사용 | 어린이 | 2,500원 |
청소년 | |||
성인 | 3,000원 | ||
스쿼시 | 1회 사용 | 전체 | 4,500원 |
생활체조 | 주3회 강좌당(주2회) | 전체 | 30,000(20,000)원 |
탁구‧스쿼시 | 강습 강좌당(자유) | 전체 | 70,000(55,000)원 |
배드민턴 | 강습 강좌당(자유) | 전체 | 60,000(50,000)원 |
스피닝 | 주3회 강좌당(주2회) | 전체 | 50,000(33,000)원 |
유아놀이 | 시간당 | 전체 | 2,000원 |
대왕암홀 2F (체육행사) | 시간당 | 전체 | 90,000(60,000)원 ※부대비용 별도 |
비고 |
시설현황 문의 : 사무실 234-7744 |